삼성 갤럭시 시계 7 (44mm, 실버, BT) 3nm 프로세서 | 듀얼 GPS | 사파이어 유리 및 장갑 알루미늄 | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG 모니터
8 sold in last 24 hours
- [DESIGN] Galaxy Watch 7 comes with a trendy, sleek & fashionable floating design that’s built to last with Sapphire glass and Armour Aluminum. The 1.47" Super AMOLED display with up to 2000 nits brightness is easy to read even is bright light
- [NEW PLATFORM] Galaxy Watch 7 has a 3nm Processor (3X faster) that supercharges your daily routine & optimizes battery life. New hardware also includes an Enhanced BioActive Sensor that provides more comprehensive health & fitness tracking & Dual GPS for improved & consistent location tracking
- [HEALTH ASSIST] Galaxy AI Powered Health & Fitness monitoring: Energy Score, Booster Card & Personalized HR & FTP help elevate user's max capability based on daily condition
- [아이즈미] 다양한 톤에서 빠른 응답 제안을 만들 수 있습니다. 음성 텍스트 즉시 summaries 및 쉽게 생각을 캡처하거나 갤럭시 AI와 회의 노트를 가지고
- [GESTURES] 두 배 꼬치는 핸디에 옵니다. 간단한 제스처는 그림, 대답 통화 및 / 또는 알람을 끄는 데 사용될 수 있습니다
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.7개의 특징 은하 AI 경험, 강화된 잠을 포함하여, 피트니스와 웰빙을 위해 적당한 디자인.
| Main Specification | |
|---|---|
| 인간 인터페이스 입력 | 버튼 or 터치 스크린 |
| 관제사 유형 | 푸시 버튼 or 접촉 통제 |
| 대상 Audience | 이름 * or 이름 * or 인기 있는 or 이름 * or Unisex 성인 |
| Connectivity 기술 | 와이파이 or NFC 카드 or 기타 제품 |
| 호환성 장치 | 스마트 폰 or 제품 정보 |
| 주요 특징 | 삼성, 삼성 전자 Pvt. Ltd., 6 층, DLF 센터, Sansad Marg, 뉴델리에 등록 된 사무실을 가지고 – 110001, 인도 |
| 단위 수 | 1 개 |
| 배터리 용량 | 2000년 |
| 표시 유형 | AMOLED 디스플레이 |
| 주요 특징 | 삼성전자 |
| 호환 전화 모델 | Android 기기 |
| 메모리 저장 용량 | 8개 GB |
| 제품 설명 | 480 엑스 480 |
| 제품 정보 | 주요 특징 |
| 모형 이름 | 삼성 갤럭시 시계 7 |
| 물 저항 수준 | 물 저항하는 |
| 폐쇄 유형 | 채용 정보 |
| 색상 : | 실버 BT 44mm | 제안 없이 |
| Product information | |
| 운영 체계 | 스마트워치 |
| 보증 유형 | 가격 : |
| Cellular 기술 | · |
| Technical Details | |
| 스포츠 유형 | 기타 제품 or 지원하다 or 멀티 스포츠 or 뚱 베어 or 뚱 베어 |
| 배터리 셀 유형 | 리튬 이온 |
| 국가 선택 | 주요 특징 |
| Item details | |
| 나이 범위 Description | 이름 * |
| 모델 번호 | STPL 시계7 44mm BT+LTE는 |
| 품목 유형 이름 | 스마트워치 |
| Style | |
| 작풍 이름 | 주요 특징 |
| Measurements | |
| 품목 차원 D x W x H | 44D x 44W x 10H 밀리미터 |
| Others | |
| 지원되는 신청 | 피트니스 트래커 or Multisport 추적기 or 내 휴대폰 찾기 or GPS 지원 |
| 제품 특징 | 활동 추적 or 혈압 감시자 or Contactless 지불 or 사이트맵 or 항상 전시 |
| 회사소개 | 스마트워치 or 유형 C 무선 충전기 or 스포츠 밴드 |
| Packer 연락처 정보 | 노이다 or 분야 90 or Dixon Technologies (인도) or 플롯 6 or 미국 201305 |
| Importer 연락처 정보 | DLF 센터 or 산사드 Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd.는 등록 된 사무실을 6 층 or 뉴 델리-110001 |
| 미터 측정 | 혈액 산소 (SpO2) or 제품정보 or 혈압 or 전자 카드 (ECG) |
| 통신 기능 | 전화 통화 or 이름 * or 공지사항 or 음성 통화 or 본문내용 |
| 지원된 인공위성 항해 체계 | GPS 지원 or 스낵 바 or GLONASS or 스낵 바 |
| 제품 유형 | 스마트워치 |
| 품목 측정의 무게 단위 | 33.8 그램 |
| Screen Size 측정 단위 | 1.47 인치 |
| 제조업체 연락처 정보 | Samsung India Electronics Pvt. Ltd.는 6 층, DLF 센터, Sansad Marg, 뉴델리 - 110001, 인도의 등록 사무소가 있습니다. |
| 배터리 평균 수명 | 40 시간 |
| 케이스 물자 유형 | 알루미늄 |
| 최대 전시 광도 | 2000년 Nit |
| GPS Geotagging 기능 | 내장 GPS |
| 밴드 물자 유형 | 고무 고무 |
| 물 저항 깊이 | 50 미터 |
| 무선 Compability | 네트워크 |
| Wearable 컴퓨터 유형 | 스마트 시계 |
| 밴드 길이 | 220 밀리미터 |
| RAM 메모리 설치 | 2개 GB |
| 무선 공급자 | 모든 캐리어에 대한 잠금 해제 |
| 방수 등급 | IP 등급: IP68 |
| 밴드 색깔 | 이름 * |
| 밴드 폭 | 20 밀리미터 |
| Clasp 유형 | 훅 버클 |
| Sim 카드 크기 | 사이트맵 |
