소음 맥박 4 AI 창조를 가진 최대 똑똑한 시계 (단독한 시계 얼굴을 가진 인도의 1st Ever), AI 수색, 1.96" AMOLED 전시, 기능적인 크라운, 우수한 금속 끝, 건강 스위트 (Space Blue)
5 sold in last 24 hours
- AI Create: 당신의 상상력이 야생을 실행하는 캔버스에 시계 얼굴을 켭니다.
- AI 검색: 질문이 있습니까? 그냥 멀리 묻고 당신의 손목에 팝업, 마법처럼!
- 1.96"AOD를 가진 AMOLED 전시: 화려한 눈을 위한 항상 특징을 가진 활기찬 1.96 인치 전시.
- Metallic-dial 끝: 정교한 보기를 위한 매끄럽고 세련된 금속 다이얼 끝.
- TruSync BT 호출 : TruSync를 사용하여 원하는 대화를 즐길 수 있습니다.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.잡음 맥박 4 최대
Product details



| Main Specification | |
|---|---|
| 호환 전화 모델 | Android 기기 or iOS 기기 |
| 호환성 장치 | 스마트 폰 or 제품 정보 or 회사 소개 |
| 주요 특징 | 15 층, DLF 시티 단계 5, 두 호라이즌 센터, 골프 코스 도로, 분야 43, 그루그, 하리아나 - 122002, 인도, 02268056289, 넥스베이스 마케팅 Pvt Ltd |
| 단위 수 | 1.0 조각 |
| 인간 인터페이스 입력 | 터치 스크린 |
| 관제사 유형 | 터치 스크린 |
| 대상 Audience | Unisex 성인 |
| 표시 유형 | AMOLED 디스플레이 |
| 주요 특징 | 지원하다 |
| Connectivity 기술 | 블루투스 |
| 메모리 저장 용량 | 8개 GB |
| 제품 설명 | 410 x 502 픽셀 |
| 제품 정보 | 팟캐스트 |
| 모형 이름 | 색상Fit |
| 물 저항 수준 | 물 저항하는 |
| 폐쇄 유형 | 채용 정보 |
| 색상 : | 공간 블루 |
| 글로벌 무역 식별 번호 | 08906174622289 · |
| Product information | |
| 운영 체계 | 보조 Os |
| 보증 유형 | 가격 : |
| Cellular 기술 | 블루투스 |
| Technical Details | |
| 스포츠 유형 | 멀티 스포츠 |
| 국가 선택 | 주요 특징 |
| Item details | |
| 나이 범위 Description | 이름 * |
| 모델 번호 | wrb-sw-cfpulse4최대 std-slvr blu |
| 품목 유형 이름 | 스마트워치 |
| Style | |
| 작풍 이름 | ColorFit 맥박 4 최대 |
| Measurements | |
| 품목 차원 D x W x H | 1.2D x 5.8W x 9.4H 센티미터 |
| 품목 차원 | 5.7 엑스 9.3 엑스 0.4 센티미터 |
| Others | |
| 지원되는 신청 | 제품정보 or (주) or 내 휴대폰 찾기 or 이름 * or 이름 * |
| 제품 특징 | 기타 제품 or 활동 추적 or 알람 시계 or 공지사항 or Gesture 통제 |
| 회사소개 | 사용자 설명서 or 보증 카드 or 스마트워치 or 공급 업체 |
| Packer 연락처 정보 | 주요 특징 or 채용정보 or 넥스베이스 마케팅 Pvt. Ltd. 15 층 or DLF 도시 단계 5 or 두 호라이즌 센터 or 골프 코스 도로 or 부문 43 or 헤리아나 - 122002 or 전화기:+86-21-6668888 팩스:+86-21-62688 |
| Importer 연락처 정보 | 주요 특징 or 채용정보 or 넥스베이스 마케팅 Pvt. Ltd. 15 층 or DLF 도시 단계 5 or 두 호라이즌 센터 or 골프 코스 도로 or 부문 43 or 헤리아나 - 122002 or 전화기:+86-21-6668888 팩스:+86-21-62688 |
| 미터 측정 | 심박수 or 혈액 산소 (SpO2) or Calories 불타는 or 주요 특징 |
| 제품 유형 | 스마트워치 |
| 품목 측정의 무게 단위 | 45 그램 |
| Screen Size 측정 단위 | 1.96 인치 |
| 제조업체 연락처 정보 | 15 층, DLF 도시 단계 5, 2 호라이즌 센터, 골프 코스 도로, 분야 43, 그루그램, 하라나 - 122002, 인도, 02268056289 |
| 배터리 충전 시간 | 2시간 |
| 배터리 평균 수명 | 7 일 |
| 케이스 물자 유형 | 폴리탄산염 |
| 최대 전시 광도 | 500 니트 |
| GPS Geotagging 기능 | GPS 없음 |
| 밴드 물자 유형 | 실리콘 |
| 물 저항 깊이 | 1.5 미터 |
| 무선 Compability | 블루투스 |
| 통신 기능 | 음성 통화 |
| Wearable 컴퓨터 유형 | 스마트 시계 |
| 밴드 길이 | 220 밀리미터 |
| 무선 공급자 | 뚱 베어 |
| 방수 등급 | IP 등급: IP68 |
| 밴드 색깔 | 이름 * |
| 지원된 인공위성 항해 체계 | GPS 지원 |
| 밴드 폭 | 22 밀리미터 |
| Clasp 유형 | 채용 정보 |





