도시바 40 인치 QLED 스마트 TV (40V37SP) | 60 Hz | REGZA 엔진, VIDAA OS, 게임 모드, DTS 가상:X, 와이파이, 직접 LED
3 sold in last 24 hours
- 해상도: QLED | Full HD 1920x1080 | 새로 고침 빈도: 60Hz | 게임 모드
- 연결성: 2개의 HDMI 1.4 항구는 고정되는 최고 상자 (HDMI1.4 eARC 지원되는)를 연결하기 위하여 향합니다 | 하드 드라이브 및 다른 USB 장치를 연결하는 1개의 USB 2.0 항구 | 붙박이 와이파이 2.4G | 1개의 이더네트 RJ45 | 1개의 헤드폰 산출 | 1개의 광학적인 디지털 방식으로 오디오 산출 (SPDIF) | 일반적인 공용영역 (CI+) 지원되는 | 2 RF 조율사
- 사운드: 20 와트 스피커 파워 | DTS Virtual:X | 사운드 프로세싱: DTS X | NICAM | MPEG-H | 사용자 이퀄라이저 | 다른 사운드 프로덕션 / 기능: 사용자 이퀄라이저, TV 모드, EzPlay
- 스마트 TV 특징 : VIDAA U9 OS|스크린 공유 | 에어플레이 | 지원 앱: Netflix, Youtube, Prime Video, JioHotstar, SonyLiv, Zee5, SunNXT, Xstream Play, Apple TV, CrunchyRoll, TravelXP | REGZA Engine | Wi-Fi
- 디스플레이: QLED Color | REGZA Engine | REGZA Intelligence | Quantum Dot Technology | 8 비트 + FRC 컬러 깊이 | 5000:1 네이티브 대비 비율 | 고휘도 | HDR 10 | 넓은 색 영역 | Hybrid Log Gamma (HLG) | VIDAA (빠른, 쉬운, 안전한) | 게임 모드 | 디자인
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.세계 최고의 스마트 TV 운영 체제 - VIDAA
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| 제품의 특정 용도 | 주요 특징 or (주) |
| Connectivity 기술 | USB 케이블 or 네트워크 or 와이파이 or HDMI 수신기 or 지원하다 |
| 관련 제품 | 텔레비전:1N or 리모트: 1N or 테이블 대: 2N or 보장 카드: 1N or 수동:1N or 배터리:2N |
| 호환성 장치 | 스마트 폰 or 게임 콘솔 or 회사 소개 or (주) or 헤드폰 |
| 연결관 유형 | HDMI 수신기 or USB 케이블 or 네트워크 |
| 주요 특징 | Hisense India Private Limited, Hisense India Pvt Ltd, Plot No. S-1, E-City, Fabcity, Raviryala(V), Maheshwaram(M), Ranga Reddy (Dist.), 텔랑나 주, 인도 - 501510 |
| 단위 수 | 1 세트 |
| 건전지의 수 | 요구되는 2개의 AAA 건전지. (포함) |
| 제어 방법 | 이름 * |
| 주요 특징 | TOSHIBA 소개 |
| 품목의 수 | 1명 1명 |
| 제품 설명 | 1080p의 |
| 모형 이름 | 풀 HD |
| 제품 차원 | 7.7D x 89.8W x 51.1H 센티미터 |
| 모델 시리즈 | V37SP 시리즈 |
| 색상 : | 한국어 |
| 크기 (mm) | 40 인치 |
| 스피커 최대 출력 전력 | 20 와트 |
| 오디오 입력 | HDMI 수신기 |
| 신호 체재 | 디지털(HDMI, USB, Wi-Fi, 이더넷) |
| 특수 기능 | 게임 모드 |
| 설치 유형 | 테이블 Mount&Wall 산 |
| 선 전압 | 100-240 VAC 50-60 Hz에서 |
| 종횡비 | 16 : 9 |
| 먼 필수 건전지 크기 | · |
| Product information | |
| 기계설비 공용영역 | 네트워크 or HDMI 수신기 or USB 케이블 or 사이트맵 |
| 응답 시간 | 9.5 밀리 초 |
| 스크린 크기 | 40 인치 |
| 총 USB 포트 | 1명 1명 |
| 보증 유형 | 가격 : |
| Technical Details | |
| 제조업체 부품 번호 | 모델 번호: 40V37SP |
| 모형 년 | 2026년 |
| 국가 선택 | 주요 특징 |
| Item details | |
| 모델 번호 | 모델 번호: 40V37SP |
| 품목 유형 이름 | 풀 HD |
| Measurements | |
| 품목 차원 D x W x H | 7.7D x 89.8W x 51.1H 센티미터 |
| Others | |
| 네트워크 연결 기술 | USB 케이블 or 와이파이 or HDMI 수신기 or 네트워크 or 지원하다 |
| 회사소개 | 텔레비전:1N or 리모트: 1N or 테이블 대: 2N or 보장 카드: 1N or 수동:1N or 배터리:2N |
| Packer 연락처 정보 | Hisense 인도 Pvt 주식 회사 or 담당자: Ms. or E-시티 or 인도 - 501510 or 위치: 플로트 번호 S-1 or Raviryala (V)를 or 마레화람(M) or Ranga Reddy (디스트.) or 텔랑나 주 |
| 무선 기술 유형 | 와이파이 or 고주파 |
| 그림 품질 향상 기술 | REGZA 엔진 or 높은 광도 or QLED 색깔 or Quantum 점 기술 or REGZA 정보 |
| 스피커 Description | 사운드: 20 와트 스피커 파워 | DTS Virtual:X | 사운드 프로세싱: DTS X | NICAM | MPEG-H | 사용자 이퀄라이저 | 기타 사운드 프로덕션 / 기능: 사용자 이퀄라이저 or TV 모드 or 다운로드 |
| 지원되는 HDR 체재 | 사이트맵 or 사이트맵 |
| 인터넷 신청 | 넷플릭스 or 전체장편 or 다운로드 or 다운로드 or 애플 TV or 인기 카테고리 or 사이트맵 or 프로젝트 or XStream 놀이 or 프로젝트 or 여행XP |
| 통합 서라운드 사운드 포맷 | DTS 가상:X or 사이트맵 or 뚱 베어 or TV 모드 or 사용자 동등화 |
| 스크린 미러링 기술 | 에어플레이 2 or 스크린 공유 |
| 제품 유형 | 풀 HD |
| 제품 특징 | 게임 모드 |
| 품목 측정의 무게 단위 | 4900 그램 |
| Screen Size 측정 단위 | 40 인치 |
| 제조업체 연락처 정보 | Hisense India Pvt Ltd, 플로트 번호 S-1, E-City, Fabcity, Raviryala(V), Maheshwaram(M), Ranga Reddy (Dist.), Telangana 주, 인도 - 501510 |
| 소프트웨어 업데이트 날짜에 지원 | 이름 * |
| 디스플레이 기술 | 사이트맵 |
| 새로 고침 빈도 | 60 Hz에서 |
| 전시 역광선 기술 | 주도하는 |
| 전시 Hertz에 있는 새로 고침 비율 | 60명 |
| 전시 크기 종류 | 40 인치 |
| HDMI 항구의 총 수 | 2개 |
| 대조 비율 | 5000:1의 |
| 최대 전시 광도 | 250 니트 |
| 스크린 끝 유형 | 제품 정보 |
| 운영 시스템 | 비다오 |
| Tuner 유형 | DVB-T2/T/C/S2/S |
| 총 USB 20 항구 | 1명 1명 |
| 오디오 채널 수 | 2.0 이상 |
| 총 USB 2.0 포트 | 1명 1명 |
| 원격 제어 기술 | IR 정보 |
| 모션 향상 기술 | MEMC 소개 |
| 먼 필수 건전지 양 | 2개 |
| 품목 무게 대 없는 | 4.9 킬로그램 |
| 콘텐츠 공유 Direction | TV로 이동 |



















